Báo giá dây điện Trần Phú quận hoàng mai

Đăng bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ AN HUY là vào lúc 06/01/2023

An Huy xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là trích đoạn bảng giá dây điện trần phú thông dụng nhất bao gồm dây điện dân dụng và cáp điện. Để xem đầy đủ bảng giá, quý khách có thể tải file PDF  ở đây

Dây điện dân dụng bọc PVC Trần Phú

Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227-3 / IEC 60227-5
Điện áp sử dụng: 300/500V; 450/750V
Quy cách sản phẩm: Cu/PVC; Cu/PVC/PVC

Dây Đơn - Cu/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC), Mầu dây (đỏ, xanh, vàng, đen, tiếp địa)

Stt Tên Sản Phẩm Cấp Điện Áp Kết Cấu Ruột Dẫn ĐVT Đơn giá
(Đã bao gồm 10% VAT)
Số sợi ĐK sợi   Giá bán buôn Giá bán lẻ
1 VCm - Đơn 1x0.75 300/500V 24 0.2 m 3360 3696
2 VCm - Đơn 1x1.0 300/500V 32 0.2 m 4300 4730
3 VCm - Đơn 1x1.5 450/750V 30 0.25 m 6360 6996
4 VCm - Đơn 1x2.5 450/750V 50 0.25 m 10330 11363
5 VCm - Đơn 1x4.0 450/750V 80 0.25 m 15850 17435
6 VCm - Đơn 1x6.0 450/750V 120 0.25 m 23550 25905
7 VCm - Đơn 1x10.0 450/750V 200 0.25 m 39200 43120

Dây Dẹt - Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Stt Tên Sản Phẩm Cấp Điện Áp Kết Cấu Ruột Dẫn ĐVT Đơn giá
(Đã bao gồm 10% VAT)
Số sợi ĐK sợi   Giá bán buôn Giá bán lẻ
1 VCm - D - Dẹt 2x0.75 300/500V 24 0.2 m 7700 8470
2 VCm - D - Dẹt 2x1.0 300/500V 32 0.2 m 9860 10846
3 VCm - D - Dẹt 2x1.5 300/500V 30 0.25 m 13550 14905
4 VCm - D - Dẹt 2x2.5 300/500V 50 0.25 m 22300 24530
5 VCm - D - Dẹt 2x4.0 300/500V 80 0.25 m 33500 36850
6 VCm - D - Dẹt 2x6.0 300/500V 120 0.25 m 49600 54560
7 VCm - D - Dẹt 3x0.75 300/500V 24 0.2 m 11400 12540

Dây Xúp - Cu/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC)

Stt Tên Sản Phẩm Cấp Điện Áp Kết Cấu Ruột Dẫn ĐVT Đơn giá
(Đã bao gồm 10% VAT)
Số sợi ĐK sợi   Giá bán buôn Giá bán lẻ
1 VCm - X - Xúp 2x0.75 300/500V 24 0.2 m 6600 7260

Dây Tròn (2,3,4) Ruột mềm - Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Stt Tên Sản Phẩm Cấp Điện Áp Kết Cấu Ruột Dẫn ĐVT Đơn giá
(Đã bao gồm 10% VAT)
Số sợi ĐK sợi   Giá bán buôn Giá bán lẻ
1 VCm - T - Tròn 2x0.75 300/500V 24 0.2 m 8770 9647
2 VCm - T - Tròn 2x1.0 300/500V 32 0.2 m 11340 12474
3 VCm - T - Tròn 2x1.5 300/500V 30 0.25 m 15090 16599
4 VCm - T - Tròn 2x2.5 300/500V 50 0.25 m 24900 27390
5 VCm - T - Tròn 2x4.0 300/500V 80 0.25 m 36600 40260
6 VCm - T - Tròn 2x6.0 300/500V 120 0.25 m 54100 59510
7 VCm - T - Tròn 3x0.75 300/500V 24 0.2 m 12280 13508
8 VCm - T - Tròn 3x1.0 300/500V 32 0.2 m 15900 17490
9 VCm - T - Tròn 3x1.5 300/500V 30 0.25 m 21290 23419
10 VCm - T - Tròn 3x2.5 300/500V 50 0.25 m 34500 37950
11 VCm - T - Tròn 3x4.0 300/500V 80 0.25 m 52180 57398
12 VCm - T - Tròn 3x6.0 300/500V 120 0.25 m 78030 85833
13 VCm - T - Tròn 4x0.75 300/500V 24 0.2 m 16150 17765
14 VCm - T - Tròn 4x1.0 300/500V 32 0.2 m 20050 22055
15 VCm - T - Tròn 4x1.5 300/500V 30 0.25 m 27800 30580
16 VCm - T - Tròn 4x2.5 300/500V 50 0.25 m 44800 49280
17 VCm - T - Tròn 4x4.0 300/500V 80 0.25 m 68320 75152
18 VCm - T - Tròn 4x6.0 300/500V 120 0.25 m 101400 111540

Dây dính cách - Cu/PVC/PVC (Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Stt Tên Sản Phẩm Cấp Điện Áp Kết Cấu Ruột Dẫn ĐVT Đơn giá
(Đã bao gồm 10% VAT)
Số sợi ĐK sợi   Giá bán buôn Giá bán lẻ
1 VCm - DK - Dính cách 2x1.5 300/500V 30 0.25 m 13800 15180
2 VCm - DK - Dính cách 2x2.5 300/500V 50 0.25 m 22800 25080
3 VCm - DK - Dính cách 2x4.0 300/500V 80 0.25 m 33900 37290

Cáp đơn hạ thế

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1 (IEC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228)
Điện áp sử dụng: 0.6/1kV
Chú ý: Khách hàng có thể đặt hàng các chủng loại sản phẩm không có trong bảng giá này

Cáp đơn - Hạ thế (Cu/pvc)

Stt Tên Sản phẩm Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá
Dây pha Dây trung tính Chưa bao gồm VAT (10%) Bao gồm VAT (10%)
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
VNĐ VNĐ
1 Cáp CV-10 7 Compact     m 36818 40500
2 Cáp CV-16 7 Compact     m 60000 66000
3 Cáp CV-25 7 Compact     m 95455 10500
4 Cáp CV-35 7 Compact     m 130909 144000
5 Cáp CV-50 7 Compact     m 181818 200000
6 Cáp CV-70 19 Compact     m 256364 282000
7 Cáp CV-95 19 Compact     m 351818 387000
8 Cáp CV-120 19 Compact     m 441818 486000
9 Cáp CV-150 19 Compact     m 550909 606000
10 Cáp CV-185 37 Compact     m 690909 760000
11 Cáp CV-240 37 Compact     m 899727 989700
12 Cáp CV-300 61 Compact     m 1101364 1211500
13 Cáp CV-400 61 Compact     m 1716091 1557700

Cáp 1 lõi - Hạ thế (Cu/PVC/PVC)

Stt Tên Sản phẩm Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá
Dây pha Dây trung tính Chưa bao gồm
VAT (10%)
Bao gồm
VAT (10%)
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
VNĐ VNĐ
1 Cáp CVV-(1x2.5) 7 2.01     m 13045 14350
2 Cáp CVV-(1x4) 7 2.55     m 19000 20900
3 Cáp CVV-(1x6) 7 3.12     m 26727 29400
4 Cáp CVV-(1x10) 7 Compact     m 39364 43300
5 Cáp CVV-(1x16) 7 Compact     m 63270 69600
6 Cáp CVV-(1x25 7 Compact     m 101364 111500
7 Cáp CVV-(1x35) 7 Compact     m 138091 151900
8 Cáp CVV-(1x50) 7 Compact     m 186364 205000
9 Cáp CVV-(1x70) 19 Compact     m 263636 290000
10 Cáp CVV-(1x95) 19 Compact     m 368182 405000
11 Cáp CVV-(1x120) 19 Compact     m 462727 509000
12 Cáp CVV-(1x150) 19 Compact     m 580909 639000
13 Cáp CVV-(1x185) 37 Compact     m 729091 802000
14 Cáp CVV-(1x240) 37 Compact     m 914182 1005600
15 Cáp CVV-(1x300) 61 Compact     m 1206364 1327000
16 Cáp CVV-(1x400) 61 Compact     m 1504545 1655000

Cáp 2 lõi - Hạ thế (Cu/PVC/PVC)

Stt Tên Sản phẩm Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá
Dây pha Dây trung tính Chưa bao gồm
VAT (10%)
Bao gồm
VAT (10%)
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
VNĐ VNĐ
1 Cáp CVV-(2x2.5) 7 2.01     m 24091 26500
2 Cáp CVV-(2x4) 7 2.55     m 38455 42300
3 Cáp CVV-(2x6) 7 3.12     m 53364 58700
4 Cáp CVV-(2x10) 7 Compact     m 81091 89200
5 Cáp CVV-(2x16) 7 Compact     m 137727 151500
6 Cáp CVV-(2x25 7 Compact     m 201273 221400
7 Cáp CVV-(2x35) 7 Compact     m 284364 312800
8 Cáp CVV-(2x50) 7 Compact     m 381727 423200
9 Cáp CVV-(2x70) 19 Compact     m 529636 582600
10 Cáp CVV-(2x95) 19 Compact     m 724909 797400
11 Cáp CVV-(2x120) 19 Compact     m 890545 979600
12 Cáp CVV-(2x150) 19 Compact     m 1056364 1162000
13 Cáp CVV-(2x185) 37 Compact     m 1311818 1443000
14 Cáp CVV-(2x240) 37 Compact     m 1715455 1887000
15 Cáp CVV-(2x300) 61 Compact     m 2150000 2365000
16 Cáp CVV-(2x400) 61 Compact     m 2740000 3014000

Cáp 3 lõi - Hạ thế (Cu/PVC/PVC)

Stt Tên Sản phẩm Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá
Dây pha Dây trung tính Chưa bao gồm
VAT (10%)
Bao gồm
VAT (10%)
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
VNĐ VNĐ
1 Cáp CVV-(3x2.5) 7 2.01     m 34545 38000
2 Cáp CVV-(3x4) 7 2.55     m 56636 62300
3 Cáp CVV-(3x6) 7 3.12     m 78727 86600
4 Cáp CVV-(3x10) 7 Compact     m 117545 129300
5 Cáp CVV-(3x16) 7 Compact     m 184545 203000
6 Cáp CVV-(3x25) 7 Compact     m 288182 317000
7 Cáp CVV-(3x35) 7 Compact     m 388182 427000
8 Cáp CVV-(3x50) 7 Compact     m 566364 623000
9 Cáp CVV-(3x70) 19 Compact     m 744545 819000
10 Cáp CVV-(3x95) 19 Compact     m 1007273 1108000
11 Cáp CVV-(3x120) 19 Compact     m 1259091 1385000
12 Cáp CVV-(3x150) 19 Compact     m 1620000 1782000
13 Cáp CVV-(3x185) 37 Compact     m 1954545 2150000
14 Cáp CVV-(3x240) 37 Compact     m 2445455 2690000
15 Cáp CVV-(3x300) 61 Compact     m 3227273 3550000

Cáp (3+1) lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)

Stt Tên Sản phẩm Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá
Dây pha Dây trung tính Chưa bao gồm
VAT (10%)
Bao gồm
VAT (10%)
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
VNĐ VNĐ
1 Cáp CXV-(3x2.5+1x1.5) 7 2.01 7 1.56 m 45091 49600
2 Cáp CXV-(3x4+1x2.5) 7 2.55 7 2.01 m 66091 72700
3 Cáp CXV-(3x6+1x4) 7 3.12 7 2.55 m 95455 105000
4 Cáp CXV-(3x10+1x6) 7 Compact 7 3.12 m 146909 161600
5 Cáp CXV-(3x16+1x10) 7 Compact 7 Compact m 227273 250000
6 Cáp CXV-(3x25+1x10) 7 Compact 7 Compact m 325000 357500
7 Cáp CXV-(3x25+1x16) 7 Compact 7 Compact m 368182 405000
8 Cáp CXV-(3x35+1x16) 7 Compact 7 Compact m 470909 518000
9 Cáp CXV-(3x35+1x25) 7 Compact 7 Compact m 527273 580000
10 Cáp CXV-(3x50+1x25) 7 Compact 7 Compact m 645455 710000
11 Cáp CXV-(3x50+1x35) 7 Compact 7 Compact m 718182 790000
12 Cáp CXV-(3x70+1x35) 19 Compact 7 Compact m 948182 1043000
13 Cáp CXV-(3x70+1x50) 19 Compact 7 Compact m 990909 1090000
14 Cáp CXV-(3x95+1x50) 37 Compact 7 Compact m 1308182 1439000
15 Cáp CXV-(3x95+1x70) 37 Compact 7 Compact m 1381818 1520000

Cáp 4 lõi - Hạ thế (Cu/XLPE/PVC)

Stt Tên Sản phẩm Kết cấu ruột dẫn ĐVT Đơn giá
Dây pha Dây trung tính Chưa bao gồm
VAT (10%)
Bao gồm
VAT (10%)
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
Số sợi ĐK/Kiểu
ruột dẫn
VNĐ VNĐ
1 Cáp CXV-(4x1.5) 7 1.56     m 33,636 37,000 
2 Cáp CXV-(4x2.5) 7 2.01     m 50,000  55,000
3 Cáp CXV-(4x4) 7 2.55     m 73,636 81,000
4 Cáp CXV-(4x6) 7 3.12     m 104,545 115,000
5 Cáp CXV-(4x10) 7 Compact     m 163,636  180,000
6 Cáp CXV-(4x16) 7 Compact     m 250,000 275,000
7 Cáp CXV-(4x25) 7 Compact     m 400,000  440,000
8 Cáp CXV-(4x35) 7 Compact     m 554,545 610,000 
9 Cáp CXV-(4x50) 7 Compact     m 754,545 830,000
10 Cáp CXV-(4x70) 19 Compact     m 1,081,818 1,190,000 
11 Cáp CXV-(4x95) 19 Compact     m 1,477,273 1,625,000
12 Cáp CXV-(4x120) 19 Compact     m 1,827,273  2,010,000
13 Cáp CXV-(4x150) 19 Compact     m 2,294,545 2,524,000
14 Cáp CXV-(4x185) 37 Compact     m 2,875,455 3,163,000 
15 Cáp CXV-(4x240) 37 Compact     m 3,610,909 3,972,000
16 Cáp CXV-(4x300) 61 Compact     m 4,585,455  5,044,000 
17 Cáp CXV-(4x400) 61 Compact     m 5,943,636 6,538,000 

Trên đây là tổng hợp một phần của bảng giá dây và cáp điện trần phú. Quý khách quan tâm có thể gọi đến số: 0989 632 485 để được biết mức chiết khấu cụ thể. Ngoài ra nếu quý khách quan tâm đến việc kiểm tra dây điên trần phú chính hãng thì có thể click vào bài viết này.

Xin chân trọng cảm ơn!

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Điện, Nước, Kim Khí, Điện Lạnh
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục